東京都中央区のマンション相場情報および補助金情報
東京都の補助金制度まとめ(2016年度)
東京都の補助金制度について、省エネ化、耐震化を中心に補助金制度をご紹介します。
ここではご紹介しませんがバリアフリー化においても各区市町村で補助金が用意されています。
東京都の太陽光発電システム設置費助成や省エネ対策費補助金
東京都では太陽光発電システム設置に対して補助金が出されます。
太陽光発電システムでは補助額は2万円/kwで上限は19.9万円。
太陽熱利用システムで7万円/㎡、上限は50万円、高性能建材リフォームに要する費用の6分の1、上限は75万円となっています。
なお、東京都の各区市町村が実施する補助金とも併用可能です。
東京都 | 補助額 |
---|---|
太陽光発電システム | 2万円/1kWhで上限19.9万円 |
太陽熱利用システム | 7万円/㎡で上下50万円 |
高性能建材 | 補助率6分の1で上限75万円 |
以上が東京都の補助金情報です。
次に中央区の新築マンションと中古マンション+リノベーションの相場感を比較してみましょう。
中央区の新築マンション・中古マンション相場情報
中央区 新築マンションの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
ザ・パークハウス 日本橋大伝馬町 | 1LDK~3LDK(50.94m2~70.78m2) | 5,400万円台~1億1,000万円台 | 小伝馬町駅 徒歩4分 |
リビオ人形町グリーンテラス | 1LDK~3LDK(40.71m2~70.01m2) | 4,300万円台~9,300万円台 | 人形町駅 徒歩6分 |
シティハウス月島駅前レジデンスコート | 3LDK(66.08m2~66.31m2) | 6,980万円~7,980万円 | 月島駅 徒歩1分 |
ウエリス茅場町 | 2LDK~3LDK(58.85m2~73.08m) | 6,498万円~8,258万円 | 茅場町駅 徒歩5分 |
ザ・パークハウス 月島ディアスタ | 3LDK(70.88m2~73.73m2) | 6,830万円~7,930万円 | 月島駅 徒歩3分 |
ブランズ明石町 | 1LDK~3LDK(40.11m2~65.25m2) | 4,540万円~1億290万円 | 新富町駅 徒歩6分 |
プレミスト日本橋浜町公園 | 2LDK~3LDK(65.1m2~83.17m2) | 6,790万円~1億2,080万円 | 人形町駅 徒歩8分 |
プレミスト佃二丁目 | 3LDK~4LDK(77.51m2~91.17m2) | 7,588万円~9,558万円 | 月島駅 徒歩3分 |
勝どきビュータワー | 1LDK~3LDK(50.68m2~134.13m2) | 6,158万円~2億6,400万円 | 勝どき駅 徒歩1分 |
ザ・パークハウス 築地入船 | 3LDK(67.46m2~73.56m2) | 7,218万円~8,068万円 | 東京駅 徒歩20分 |
サンウッド東日本橋フラッツ | 1LDK(37.51m2~40.18m2) | 3,577万円~4,998万円 | 小伝馬町駅 徒歩9分 |
オープンレジデンシア銀座二丁目 | 1K~1DK(25.11m2~40.17m2) | 4,090万円~6,330万円 | 銀座駅 徒歩7分 |
オープンレジデンシア築地 | 1DK~1LDK(38.38m2~44.88m2) | 4,878万円~5,278万円 | 築地駅 徒歩1分 |
ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 3LDK(88.04m2) | 9,340万円 | 水天宮前駅 徒歩4分 |
パークホームズ日本橋人形町 ザ レジデンス | 2LDK~3LDK(56.7m2~72.51m2) | 7,400万円台~1億300万円台 | 人形町駅 徒歩3分 |
ブラントン日本橋小伝馬町 | 2LDK~3LDK(66.79m2・80.78m2) | 7,890万円~9,990万円 | 小伝馬町駅 徒歩1分 |
ウィルローズ日本橋人形町 | 1LDK(40.78平米) | 4,780万円 | 人形町駅 徒歩4分 |
パークホームズ築地グリーンサイド | 1LDK+S(納戸)(53.95m²) | 5,490万円 | 築地駅 徒歩4分 |
DEUX TOURS WEST | 2LDK~3LDK(55.77m2~100.01m2) | 1億1,880万円 | 勝どき駅 徒歩9分 |
CAPITAL GATE PLACE THE TOWER | 3LDK(78.93m2) | 9,580万円 | 月島駅 徒歩1分 |
中央区 中古マンション+リノベの相場情報
マンション名 | 間取り | 売値 | 最寄り駅 |
---|---|---|---|
東京都中央区晴海2丁目 | 65㎡ | 4,327万円 | 勝どき駅 徒歩9分 |
東京都中央区日本橋中洲 | 66㎡ | 5,027万円 | 水天宮前駅 徒歩5分 |
東京都中央区勝どき2丁目17-1 | 65m²~70m²未満 | 6,032万円 | 築地駅 徒歩16分 |
東京都中央区明石町 | 40m²~45m²未満 | 2,649万円 | 築地駅 徒歩4分 |
以上のようになっています。
中古マンション+リノベーションなら、以下の様なメリットがあります。
- すべて自分の好きなように内装を決めることが出来る
- 希望の地区・学校区で物件を探すことが出来る
- 不動産物件として、資産価値が下がる可能性が低い
「どんな内装になるのか」「リノベーションって何ヶ月かかるの?」など疑問のある方は、ぜひショールームに相談にお越しください。
[ad1]